联系我们

苏州超纯环保设备有限公司 
电话:15365389115
传真:0512-68653055
地址:苏州市金阊新城长青农科站 


产品详细

86

产品名称: 电(气)动球阀

发布日期: 2017-12-28

点击数: 88

询价: 点击产品询价

二维码:

产品详情

额定电压: AC 110V / 50HZ
  AC 220V / 60HZ
  24V DC
产品外壳: 耐温、耐酸碱
  防水级别IP67

气动执行器可选用: 
1)台湾DI-HEN品牌 
2)国产KLD品牌

气动执行器可选用: 
1)意大利 A.T品牌 
2)国产之PUNTEC品牌 
UNIT:MM
SIZE   1/2" 3/4" 1" 1+1/4" 1+1/2" 2" 2+1/2" 3" 4"
d 15.00 20.00 25.00 32.00 40.00 50.00 63.00 75.00 97.00
  ANSI 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76
  DIN 20.30 25.30 32.30 40.30 50.30 63.30 75.30 90.40 110.40
d1 JIS 22.30 26.30 32.33 38.43 48.46 60.56 76.60 89.60 114.70
  CNS 22.40 26.40 34.50 42.50 48.60 60.60 76.70 89.70 115.00
  ANSI 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.70 114.10
  DIN 20.10 25.10 32.10 40.10 50.10 63.10 75.10 90.10 110.10
d2 JIS 21.70 25.70 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.98
  CNS 21.90 25.90 33.90 41.90 47.90 59.90 75.90 88.90 113.80
D 54.00 63.00 73.50 84.50 98.00 118.00 150.00 169.00 211.00
  ANSI 104.80 113.00 127.20 142.00 157.50 171.00 238.50 268.80 318.00
L DIN 92.00 100.00 114.00 130.00 151.50 171.00 238.50 268.80 318.00
  ANSI 22.30 25.50 28.60 32.00 35.00 38.00 47.00 51.00 61.00
L1 DIN 16.00 19.00 22.00 26.00 32.00 38.00 47.00 51.00 61.00
L2 60.00 62.00 70.00 78.00 87.50 95.00 144.50 166.00 196.00
L3 52.00 54.00 62.00 70.00 79.50 85.00 132.50 150.00 172.00
H 148.00 153.00 184.00 190.00 196.00 245.00 287.00 296.00 336.00

上一个:电(气)动蝶阀

下一个:隔膜阀

苏州超纯环保设备有限公司