联系我们

苏州超纯环保设备有限公司 
电话:15365389115
传真:0512-68653055
地址:苏州市金阊新城长青农科站 


产品详细

32

产品名称: 管材

发布日期: 2017-12-28

点击数: 301

询价: 点击产品询价

二维码:

产品详情

CPVC概述

CPVC(氯化聚氯乙烯)最早由美国BFGOODRICH公司在60年代初期加以商业化生产及运用,他的耐高温及绝佳的耐化性已在不同的工业运用中获得了极高的评价。概念上CPVC是由PVC单质聚合体经过氯化作用形成的 CPVC会因不同的氯化方式、状况及氯的反应量有很大的差异性,CPVC将基础PVC氯含量由56.7%提升至67-74%之高。而一般 CPVC仅止于63%-67%之间的氯含量而已。CPVC的氯含量的增加会使得聚合体硬质脆化温度Tg显著提升,此外由于基础PVC分子重量的增加也使得在相同氯含量水平时,Tg也有一定比率的增加。 CPVC由于其相对较低的安装使用成本、耐温高、耐化性优异、突出的机械强度、非导电性、最安全的燃烧传导性和发烟性,使得 CPVC成为非常重要的工程塑胶材料。

DIN国标CPVC管
de 壁厚e(min) L
化工用 给水用
PN1.0 PN1.6 PN1.0 PN1.6
20 2.0 2.3 - 2.0 4M
25 2.0 2.8 - 2.0
32 2.4 3.6 - 2.4
40 3.0 4.5 2.0 3.0
50 3.7 5.6 2.4 3.7
63 4.7 7.1 3.0 4.7
75 5.5 8.4 3.6 5.6
90 6.6 10.1 4.3 6.7
110 8.1 12.3 4.8 7.2
140 10.3 15.7 6.1 8.3
160 11.8 17.9 7.0 9.5
225 16.6 25.1 9.8 13.4 6M
250 18.4 27.9 10.9 14.8
315 23.2 - 13.7 18.7

美标Sch80 CPVC 管的设计特性:
-- t d D Ao Ai Aw Af W Wwater KA IA
尺寸 管壁
最小 
厚度
平均 
內径
外径 外部
表面 
面积
內部
表面 
面积
管橫
剖面 
管壁
面积
管橫
剖面 
流量
面积
管平均 
重量
管內水 
平均重量
回转轴 
半径
轴惯 
性矩
(in) (in) (in) (in) (ft2/ft) (ft2/ft) (in2) (in2) (lb/ft) (lb/ft) (in) (ft2lb/ft)
1/2 0.147 0.528 0.840 0.220 0.138 0.335 0.219 0.225 0.095 0.231 0.028
3/4 0.154 0.724 1.050 0.275 0.190 0.454 0.412 0.305 0.178 0.269 0.062
1 0.179 0.935 1.315 0.344 0.245 0.672 0.687 0.451 0.297 0.327 0.147
11/4 0.191 1.256 1.660 0.435 0.329 0.925 1.239 0.621 0.537 0.384 0.336
11/2 0.200 1.476 1.900 0.497 0.386 1.124 1.711 0.755 0.741 0.423 0.546
2 0.218 1.913 2.375 0.622 0.501 1.556 2.874 1.045 1.245 0.498 1.214
21/2 0.276 2.289 2.875 0.753 0.599 2.377 4.115 1.596 1.782 0.615 2.694
3 0.300 2.864 3.500 0.916 0.750 3.179 6.442 2.134 2.790 0.711 5.456
4 0.337 3.786 4.500 1.178 0.991 4.647 11.258 3.120 4.876 0.860 13.486
6 0.432 5.709 6.625 1.734 1.495 8.873 25.598 5.957 11.088 1.188 56.954
8 0.500 7.565 8.625 2.258 1.981 13.479 44.948 9.049 19.469 1.465 148.879
10 0.593 9.492 10.750 2.814 2.485 20.000 70.763 13.427 30.650 1.784 345.178
12 0.687 11.294 12.750 3.338 2.957 27.495 100.181 18.459 43.392 2.092 669.421


产品尺寸表:

SCH80 CPVC管材规格
尺寸 D 平均外径 t 最小厚度 压力等级 PSI 常温下建议支撑间隔(米)
1/2" 21.3 3.7 850 1.3
3/4" 26.7 3.9 690 1.5
1" 33.4 4.6 630 1.6
1-1/4" 42.2 4.9 520 1.8
1-1/2" 48.3 5.1 470 1.8
2" 60.3 5.5 420 1.9
2-1/2" 73.0 7.1 400 2.2
3" 88.9 7.6 370 2.2
4" 114.3 8.6 320 2.2
5" 141.3 9.5 290 2.7
6" 168.3 11.0 280 2.8
8" 219.1 12.7 250 3.1
10" 273.1 15.1 230 3.3
12" 323.9 17.5 230 3.6

压力等级温度折减系数:
工作温度℃ 直管折减系数 阀门折减系数
23 1.00 1.00
27 0.96 0.98
32 0.92 0.95
38 0.85 0.90
49 0.7 0.8
60 0.55 0.7
71 0.4 0.61
82 0.25 0.53
93 0.2 0.45

上一个:单片式法兰

下一个:管帽

苏州超纯环保设备有限公司